加入付費會員資訊
親愛的網友您好: 首先要恭禧您,您做了一個明智的決定。加入寬頻法拍網訊將帶給您無限的商機,請依照下列步驟加入會員
第一步:選擇入會方案
| 大台北地區 | - | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一家法院 | 網路會員 | 1,500元 | 4,050元 | 7,000元 | 13,000元 |
| 二家法院 | 網路會員 | 3,000元 | 8,000元 | 14,000元 | 26,000元 |
| 三家法院 | 網路會員 | 3,500元 | 10,000元 | 16,000元 | 30,000元 |
| 其他分公司 | - | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 一年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基隆法院 | 網路會員 | 1,500元 | 4,000元 | 7,000元 | 11,500元 |
| 台北法院 | 網路會員 | 1,500元 | 4,050元 | 7,000元 | 13,000元 |
| 士林法院 | 網路會員 | 1,500元 | 4,050元 | 7,000元 | 13,000元 |
| 板橋法院 | 網路會員 | 1,500元 | 4,050元 | 7,000元 | 13,000元 |
| 桃園法院 | 網路會員 | 1,500元 | 4,000元 | 7,000元 | 12,000元 |
| 新竹法院 | 網路會員 | 1,500元 | 4,000元 | 7,000元 | 12,000元 |
| 苗栗法院 | 網路會員 | 1,500元 | 3,600元 | 6,600元 | 10,000元 |
| 台中法院 | 網路會員 | 1,500元 | 4,500元 | 7,000元 | 12,000元 |
| 南投法院 | 網路會員 | 1,500元 | 4,500元 | 7,000元 | 13,000元 |
| 彰化法院 | 網路會員 | 1,000元 | 2,400元 | 4,500元 | 8,000元 |
| 雲林法院 | 網路會員 | 1,000元 | 2,400元 | 4,500元 | 8,000元 |
| 嘉義法院 | 網路會員 | 1,000元 | 2,400元 | 4,500元 | 8,000元 |
| 台南法院 | 網路會員 | 1,500元 | 4,050元 | 7,200元 | 12,600元 |
| 高雄法院 | 網路會員 | 1,500元 | 3,900元 | 7,000元 | 10,000元 |
| 屏東法院 | 網路會員 | 800元 | 8,000元 | ||
| 宜蘭法院 | 網路會員 | 1,000元 | 3,000元 | 6,000元 | 12,000元 |
| 花蓮法院 | 網路會員 | 5,400元 | 9,600元 | 16,800元 | |
| 台東法院 | 網路會員 | 5,400元 | 9,600元 | 16,800元 | |
| 澎湖法院 | 網路會員 | 5,400元 | 9,600元 | 16,800元 | |
| 金門法院 | 網路會員 | 5,400元 | 9,600元 | 16,800元 |
第二步:填寫會員資料
注意:以下為 台北總公司 所屬地區會員專用匯款專戶,其他區域請點選下面 " 公司別 "下拉式選單,切換欲匯款的公司別,以顯示其它地區之匯款專戶。
ATM 付款資訊
陽信銀行(108) 天母分行 戶名:寬頻房訊科技股份有限公司 帳號:01042-000570-3 轉帳代碼:108
郵局劃撥資訊
戶名:寬頻房訊科技股份有限公司 帳號:19703946
若有任何問題,請與我們聯繫來電洽詢並將匯款收據傳真至(02)2871-1025
提醒您寬頻房訊客服人員不會主動以email或電話要求您更改結帳方式或提供個人資料,若您接獲類似訊息,請拒絕回應,並立刻與我們(02-2871-1001)及警政署165防詐騙專線聯絡。